スユニ60
 車番 現配置区 or 廃車日   改造前    製造・改造 
2001S48.11. 8  ナロ20742  輸送機  
2002S54. 2.15  ナハ23863  輸送機  
2003S54.12.10 ナハフ25042  輸送機  
2004S46. 9.30 ナハフ25053  輸送機  
   5S54. 3.10 ナハフ25047  輸送機  
2006S50. 3.25  ナハ23866  輸送機  
2007S50. 3.25  ナロ20743  輸送機  
2008S49.12.11 ナハフ25046  輸送機  
   9S53.11.13 ナハフ25045  輸送機  
  10S54. 3.10 ナハフ25044  輸送機  
2011S55. 5.20  ナハ23813  飯野  
2012S58. 2. 9  ナハ23828  飯野  
2013S58. 2.25  ナハ23825  飯野  
  14S54. 2.15  ナハ23878  飯野  
  15S55.11.17  ナハ23887  飯野  
2016S50. 6.27  ナハ23898  飯野  
  17S58.11.11  ナハ23806  飯野  
  18S58. 7.12 ナハフ25070  飯野  
2019S49. 5.15  ナハ23889  飯野  
2020S50. 3.25  ナハ23897  飯野  
2021S50. 1.24  ナロ20734  飯野  
2022S53.10.24 ナハフ25013  飯野  
2023S53.10.24 ナハフ25023  飯野  
  24S57. 1.18  ナロ20730  飯野  
  25S55.11. 8  ナロ20727  飯野  
  26S56. 1. 8  ナハ23860  飯野  
  27S55.11. 8 ナハフ25037  飯野  
  28S55.11.22  ナハ23852  飯野  
  29S53.10.24  ナハ23854  飯野  
  30S43. 2. 2  ナハ23856  飯野  
  31S43. 2. 2  ナハ23901  飯野  
  32S43. 2. 2 ナハフ25009  飯野  
  33S53. 9.20  ナロ20754  飯野  
  34S52. 8.25 ナハフ25071  飯野  
  35S55.11. 8 ナハフ25025  飯野  
2036S45. 5.28  ナロ20706  日車  
2037S55. 5.20 ナロハ21405  日車  
  38S45. 2.26 ナハフ25010  日車  
  39S55.11.11  ナハ23844  日車  
  40S56. 3.18  ナハ23849  日車  
  41S56. 9.21 ナハフ25002  日車  
  42S54. 3.10  ナハ23067  日車  
  43S54. 2.15 ナハフ25035  日車  
  44S57. 3.27  ナハ23802  日車  
  45S57. 5.19  ナハ23069  日車  
  46S56. 5.28 ナハフ25011  日車  
2047S55. 8. 2 ナハフ25017  日車  
                            
 201S55.11.11  ナロ20747  飯野  
 202S51. 2.25  ナハ23831  飯野  
 203S57. 3.10  ナハ23804  飯野  
 204S56. 6.20  ナハ23858  飯野  
 205S57. 2.20  ナハ23812  飯野  
 206S56.11.30  ナハ23834  飯野  
 207S54. 3.10  ナハ23833  飯野  
 208S56. 8.25  ナハ23845  飯野  
 209S54. 2.15  ナロ20744  飯野  
 210S56. 1.31  ナハ23805  飯野  
 211S54. 2.15  ナハ23857  日車  
 212S56. 1.31 ナハフ25019  日車  
 213S56. 8.25 ナハフ25026  日車  
 214S56. 9. 8  ナハ23899  日車  
 215S53. 9.16 ナハフ25065  日車  
 216S53. 9.16  ナハ23900  日車  
 217S57. 2.20 ナハフ25027  日車  
 218S59. 5.29 ナハフ25018  日車  
                            
 301S59. 5.29 オハニ25765  日車  
 302S59. 5.29 オハニ25766  日車  

昭和29〜30年に木造客車を鋼体化改造。
200・300番台は北海道向け。300番台は魚腹台枠。
郵便室 容積 48.9立米 荷重 4トン 郵袋数 300個
荷物室 容積 37.1立米 荷重 6トン
自重 30〜31トン TR11・TR13

eve@mobiusnet.jp


戻りまっせ〜